Derde graad
In de derde graad wordt de studiekeuze verfijnd: je combineert je richtingsvak met Wiskunde of Moderne talen. Daarnaast kan je in de meeste richtingen nog een keuze maken tussen verschillende optievakken. Met het oog op verdere studies worden alle vakken met meer diepgang behandeld, en je sluit het zesde jaar af met een onderzoek binnen je richtingsvak.
Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal in het vijfde jaar de modernisering doorgevoerd worden. Op het Maria-Boodschaplyceum zal je als leerling terecht kunnen voor volgende richtingen: Economie – Moderne talen, Economie – Wiskunde, Grieks-Latijn, Grieks – Wiskunde, Humane Wetenschappen, Latijn – Moderne talen, Latijn – Wiskunde, Moderne talen en Wetenschappen – Wiskunde.
- Economie-moderne talen
- economie-Wiskunde
- Grieks-Latijn
- GRIEKS-wiskunde
- latijn-MODERNE TALEN
- latijn-wiskunde
- MODERNE TALEN
- HUMANE WETENSCHAPPEN
- WETENSCHAPPEN-WISKUNDE
- Optievakken vijfde jaar
- Optievakken zesde jaar
Economie-moderne talen
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar (schooljaar 2024-2025) | 32 |
---|---|---|---|
Economie | 4 | Economie | 4 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 4 | Frans | 4 |
Engels | 3 | Engels | 3 |
Duits | 2 | Duits | 2 |
Wiskunde | 3 | Wiskunde | 4 |
Natuurwetenschappen | 2 | Natuurwetenschappen | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Taaltechniek – taalredactie | 1 | ||
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Economie-wiskunde
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar (schooljaar 2024-2025) | 32 |
---|---|---|---|
Economie | 4 | Economie | 4 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Wiskunde | 6 | Wiskunde | 6 |
Biologie | 1 | Biologie | 1 |
Fysica | 1 | Fysica | 1 |
Chemie | 2 | Chemie | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Informaticawetenschappen | 1 | ||
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Grieks-Latijn
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar (schooljaar 2024-2025) | 32 |
---|---|---|---|
Grieks | 4 | Grieks | 4 |
Latijn | 4 | Latijn | 4 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Wiskunde | 3 | Wiskunde | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | Natuurwetenschappen | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Esthetica | 1 | Wereldliteratuur | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Grieks-wiskunde
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar (schooljaar 2024-2025) | 32 |
---|---|---|---|
Grieks | 4 | Grieks | 4 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Wiskunde | 6 | Wiskunde | 6 |
Biologie | 1 | Biologie | 1 |
Fysica | 1 | Fysica | 1 |
Chemie | 2 | Chemie | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Informaticawetenschappen | 1 | ||
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Latijn-moderne talen
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar (schooljaar 2024-2025) | 32 |
---|---|---|---|
Latijn | 4 | Latijn | 4 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 4 | Frans | 4 |
Engels | 3 | Engels | 3 |
Duits | 2 | Duits | 2 |
Wiskunde | 3 | Wiskunde | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | Natuurwetenschappen | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Esthetica | 1 | Wereldliteratuur | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Latijn-wiskunde
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar (schooljaar 2024-2025) | 32 |
---|---|---|---|
Latijn | 4 | Latijn | 4 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Wiskunde | 6 | Wiskunde | 6 |
Biologie | 1 | Biologie | 1 |
Fysica | 1 | Fysica | 1 |
Chemie | 2 | Chemie | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Informaticawetenschappen | 1 | ||
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Moderne talen
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar | 32 |
---|---|---|---|
Taaltechniek – taalredactie | 1 | Taaltechniek – taalredactie | 1 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 5 | Frans | 4 |
Engels | 3 | Engels | 3 |
Duits | 2 | Duits | 2 |
Spaans | 2 | Spaans | 2 |
Wiskunde | 3 | Wiskunde | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | Natuurwetenschappen | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Esthetica | 1 | Wereldliteratuur | 2 |
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Humane wetenschappen
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar (schooljaar 2024-2025) | 32 |
---|---|---|---|
Sociologie en Gedragswetenschappen | 4 | Sociologie en Gedragswetenschappen | 4 |
Filosofie | 2 | Filosofie | 2 |
Kunstbeschouwing | 2 | Kunstbeschouwing | 2 |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Wiskunde | 3 | Wiskunde | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | Natuurwetenschappen | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Statistiek | 1 | Statistiek | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Wetenschappen-Wiskunde
Vijfde jaar | 32 | Zesde jaar | 32 |
---|---|---|---|
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
Frans | 3 | Frans | 3 |
Engels | 2 | Engels | 2 |
Wiskunde | 6 | Wiskunde | 6 |
Biologie | 2 | Biologie | 2 |
Fysica | 3 | Fysica | 2 |
Chemie | 2 | Chemie | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 2 |
Informaticawetenschappen | 1 | ||
Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 |
Esthetica | 1 | ||
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 |
Optievak | 2 | Optievak | 2 |
Optievakken vijfde jaar
- Woord
De klemtoon ligt op expressie en creativiteit: je gaat aan de slag met literaire bronnen (poëzie, proza, theater …). Gedurende twee lesuren per week word je begeleid in het je eigen maken en het tot leven wekken van een (eigen/literaire) tekst. Je kruipt zelf in je pen, in de huid van een personage en creëert een nieuw geschreven/gesproken/visueel product.
- Createlier (beeld)
Deze optie biedt je de kans om je artistieke talenten (verder) te ontwikkelen. Je mag je creativiteit de vrije loop laten en werken met verschillende materialen en technieken. Elke week gaan we aan de slag met originele materialen en creëren we wonderlijke sculpturen, tekeningen … kortom kleine kunstwerken. - Steam
‘Science, Technology, engineering, Arts and Mathematics’ biedt je de kans om onder deskundige begeleiding je eerste stappen in de meer geavanceerde digitale wereld te zetten. Op een praktische manier laten we je kennismaken met verschillende toepassingen en programma’s die gebruikt worden binnen wetenschappen en technologie. Zo leer je bijvoorbeeld coderen of een virtuele wereld creëren. Een aanrader voor creatieve digitale makers. - Psychologie en Sociologie (niet voor Humane Wetenschappen)
De belangrijkste psychologische en sociologische theorieën en wetenschappers passeren de revue. We staan stil bij het individu en hoe zijn gedrag en emoties beïnvloed worden door de omgeving, de groep waartoe iemand behoort of net niet. Zo krijgen we tevens een beter zicht op maatschappelijke trends en hoe daarmee om te gaan. We verduidelijken de theorieën met voorbeelden uit de actualiteit. - Wiskunde
In de optie Wiskunde van het vijfde jaar komen onderwerpen aan bod die in de zuivere of toegepaste wiskunde essentieel zijn maar niet op het leerplan staan van het vak Wiskunde 6u in het secundair onderwijs. Deze onderwerpen zijn boeiend, uitdagend en bereiden goed voor op cursussen Wiskunde en Wetenschappen aan de universiteit.
Optievakken zesde jaar
- Woord
De klemtoon ligt op expressie en creativiteit: je gaat aan de slag met literaire bronnen (poëzie, proza, theater …). Gedurende twee lesuren per week word je begeleid in het je eigen maken en het tot leven wekken van een (eigen/literaire) tekst. Je kruipt zelf in je pen, in de huid van een personage en creëert een nieuw geschreven/gesproken/visueel product. - Createlier Muziek
Deze optie biedt je de kans om je artistieke talenten (verder) te ontwikkelen. We reiken de leerlingen tools aan om creatief te denken, de artistieke gevoeligheid aan te wakkeren en vaardigheden onder de knie te krijgen. Onder begeleiding kunnen de leerlingen hun eigen muziekprojecten uitwerken. - Steam
‘Science, Technology, Arts and Mathematics’ biedt je de kans om onder deskundige begeleiding je eerste stappen in de meer geavanceerde digitale wereld te zetten. We laten je kennismaken met verschillende toepassingen en programma’s die gebruikt worden om bijv. te coderen of een virtuele wereld te creëren. - Filosofie
We gaan op zoek naar de wortels van onze cultuur en richten ons op de fundamentele levensvragen die doorheen onze hele geschiedenis zijn onderzocht. Het vertrekpunt is de Griekse filosofie (Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, …), maar al vlug wordt een brug geslagen naar moderne filosofen als Hegel, Nietzsche, Marx, Heidegger, … Op verschillende momenten tijdens het jaar wordt ook thematisch gewerkt en is er plaats voor discussie over bv. wat de ideologie is achter politiek, wat de zoektocht naar ‘waarheid’ inhoudt, wat de betekenis is van ‘geluk’, wat het ‘deconstructivisme’ inhoudt … - Wiskunde
In de optie Wiskunde van het zesde jaar komen onderwerpen aan bod die in de zuivere of toegepaste wiskunde essentieel zijn maar niet op het leerplan staan van het vak Wiskunde 6u in het secundair onderwijs. Deze onderwerpen zijn boeiend, uitdagend en bereiden goed voor op cursussen Wiskunde en Wetenschappen aan de universiteit.